哪些大学跻身2018中国医药类大学排行榜前10强?哪些医药类大学入选世界一流大学、世界高水平大学、中国顶尖大学和中国一流大学行列?
艾瑞深中国校友会网编写完成、科学出版社即将出版的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》最新发布校友会2018中国大学排行榜1200强,北京大学第1,清华大学第2,浙江大学第3,复旦大学第4,中国人民大学第5。
在医药类大学排名中:
北京协和医学院、首都医科大学、南方医科大学雄居2018中国医药类大学排行榜前3强
北京协和医学院雄居校友会2018中国医药类大学排行榜榜首,北京协和医学院和北京中医药大学荣膺2018中国六星级大学,跻身世界高水平大学、中国顶尖大学行列。
首都医科大学第2,南方医科大学第3,北京中医药大学第4,天津医科大学第5,哈尔滨医科大学第6,中国药科大学第7,上海中医药大学第8,南京医科大学第9,中国医科大学第10。
北京中医药大学东方学院、河北医科大学临床学院列2018中国医药类独立学院排行榜前2强
北京中医药大学东方学院、河北医科大学临床学院、新乡医学院三全学院、昆明医科大学海源学院、华北理工大学冀唐学院、大连医科大学中山学院、江西中医药大学科技学院、广西中医药大学赛恩斯新医药学院、安徽医科大学临床医学院、贵州医科大学神奇民族医药学院名列校友会2018中国医药类独立学院排行榜前10强。
山东协和学院、长沙医学院、辽宁何氏医学院列2018中国医药类民办大学排行榜前3名
山东协和学院、长沙医学院、辽宁何氏医学院、齐鲁医药学院名列校友会2018中国医药类民办大学排行榜前5名。
校友会2018中国医药类大学排行榜
 
  
   | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 
  
   | 1 | 北京协和医学院 | 56 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
  
   | 2 | 首都医科大学 | 100 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
  
   | 3 | 南方医科大学 | 114 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
  
   | 4 | 北京中医药大学 | 115 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
  
   | 5 | 天津医科大学 | 124 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
  
   | 6 | 哈尔滨医科大学 | 125 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
  
   | 7 | 中国药科大学 | 127 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
  
   | 8 | 上海中医药大学 | 134 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
  
   | 9 | 南京医科大学 | 139 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
  
   | 10 | 中国医科大学 | 157 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
  
   | 11 | 重庆医科大学 | 166 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
  
   | 12 | 广州中医药大学 | 181 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
  
   | 13 | 南京中医药大学 | 182 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
  
   | 14 | 天津中医药大学 | 184 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
  
   | 15 | 温州医科大学 | 191 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
  
   | 16 | 成都中医药大学 | 219 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
  
   | 17 | 大连医科大学 | 222 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
  
   | 18 | 安徽医科大学 | 229 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
  
   | 18 | 河北医科大学 | 229 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
  
   | 20 | 黑龙江中医药大学 | 234 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
  
   | 21 | 广州医科大学 | 250 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
  
   | 22 | 广西医科大学 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 23 | 新疆医科大学 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 24 | 沈阳药科大学 | 262 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
  
   | 25 | 泰山医学院 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 26 | 宁夏医科大学 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 27 | 福建医科大学 | 290 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 28 | 河南中医药大学 | 296 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
  
   | 29 | 湖南中医药大学 | 299 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
  
   | 29 | 浙江中医药大学 | 299 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
  
   | 31 | 山东中医药大学 | 309 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
  
   | 32 | 江西中医药大学 | 317 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
  
   | 33 | 辽宁中医药大学 | 330 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
  
   | 34 | 长春中医药大学 | 335 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 35 | 山西医科大学 | 338 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 36 | 福建中医药大学 | 345 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 37 | 湖北中医药大学 | 348 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 38 | 昆明医科大学 | 357 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 39 | 贵州医科大学 | 367 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 40 | 徐州医科大学 | 383 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 41 | 安徽中医药大学 | 394 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 41 | 广西中医药大学 | 394 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 41 | 贵阳中医学院 | 394 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 41 | 锦州医科大学 | 394 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 45 | 新乡医学院 | 403 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 45 | 遵义医学院 | 403 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 47 | 广东药科大学 | 413 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 48 | 广东医科大学 | 424 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 48 | 海南医学院 | 424 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 50 | 陕西中医药大学 | 430 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 51 | 西南医科大学 | 435 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 52 | 内蒙古医科大学 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 53 | 甘肃中医药大学 | 458 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 53 | 桂林医学院 | 458 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 55 | 潍坊医学院 | 486 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 55 | 川北医学院 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 55 | 山西中医药大学 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 55 | 右江民族医学院 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 59 | 云南中医学院 | 493 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
  
   | 59 | 济宁医学院 | 493 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 59 | 皖南医学院 | 493 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 62 | 蚌埠医学院 | 507 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 63 | 牡丹江医学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 64 | 滨州医学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 64 | 承德医学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 64 | 西安医学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 67 | 湖北医药学院 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 68 | 成都医学院 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 68 | 沈阳医学院 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 70 | 长治医学院 | 563 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 70 | 河北北方学院 | 563 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 72 | 赣南医学院 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 72 | 吉林医药学院 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 72 | 齐齐哈尔医学院 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 75 | 河北中医学院 | 607 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 76 | 西藏藏医学院 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 77 | 上海健康医学院 | 699 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 78 | 湖南医药学院 | 702 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 79 | 杭州医学院 | 706 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 80 | 甘肃医学院 | 713 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   | 81 | 厦门医学院 | 719 | 1星级 | 区域知名大学 | 
  
   |  | 第二军医大学 |  | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
  
   |  | 第四军医大学 |  | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
  
   |  | 第三军医大学 |  | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
 
校友会2018中国医药类民办大学排行榜
 
  
   | 名次 | 学校名称 | 综合排名 | 星级排名 | 办学层次 | 
  
   | 1 | 山东协和学院 | 6 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | 
  
   | 2 | 长沙医学院 | 37 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 
  
   | 3 | 辽宁何氏医学院 | 84 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 | 
  
   | 4 | 齐鲁医药学院 | 98 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 
 
校友会2018中国医药类独立学院排行榜
 
  
   | 名次 | 学校名称 | 综合排名 | 星级排名 | 办学层次 | 
  
   | 1 | 北京中医药大学东方学院 | 45 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 
  
   | 2 | 河北医科大学临床学院 | 99 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 | 
  
   | 3 | 新乡医学院三全学院 | 114 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 
  
   | 4 | 昆明医科大学海源学院 | 174 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 5 | 华北理工大学冀唐学院 | 188 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 6 | 大连医科大学中山学院 | 190 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 7 | 江西中医药大学科技学院 | 194 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 8 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 198 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 9 | 安徽医科大学临床医学院 | 201 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 10 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 205 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 11 | 温州医科大学仁济学院 | 207 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 12 | 天津医科大学临床医学院 | 210 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 13 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 212 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 14 | 新疆医科大学厚博学院 | 236 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 15 | 浙江中医药大学滨江学院 | 238 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 16 | 湖北医药学院药护学院 | 241 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 17 | 遵义医学院医学与科技学院 | 245 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 18 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 247 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 18 | 贵阳中医学院时珍学院 | 247 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 20 | 锦州医科大学医疗学院 | 257 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 21 | 山西医科大学晋祠学院 | 260 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
  
   | 22 | 中国医科大学临床医药学院 | 261 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 
 
新闻链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDEwMDQ2Mg==&mid=2658620380&idx=1&sn=8d98f741aab751e407fdc8bb4b49eff0&chksm=bd0f165d8a789f4b6a932473fbafec230246fbc75c6ec1ad0d5464301d59b6c11fc66b592a89&mpshare=1&scene=1&srcid=010682a2MyX6UpYWrPBuAUwF#rd